Date suplimentare | |
---|---|
Tensiunea acumulatorului | 12 V |
Greutate excl. acumulator | 1,1 kg |
Cuplu, max. | 100 Nm |
Turaţie la mersul în gol | 0-2.600 rot/min |
Turaţie la mers în gol (treapta 1) | 0-1.300 rot/min |
Turaţie la mers în gol (treapta 2) | 2.600 rot/min |
Număr percuţii | 0-3.200 percuţii/min |
Sistem de prindere | Hexagonal 1/4” Uni |
Diametru şuruburi | |
---|---|
Diam. şuruburi | M 4 – M 12 |