Descriere
Date suplimentare | |
---|---|
Tensiunea acumulatorului | 18 V |
Greutate excl. acumulator | 1,1 kg |
Cuplu, max. | 200 Nm |
Turaţie la mersul în gol | 0-3.400 rot/min |
Sistem de prindere | Hexagonal 1/4” Uni |
Turaţie la mers în gol (treapta 1) | 0-1.100 rot/min |
Turaţie la mers în gol (treapta 2) | 0-2.300 rot/min |
Turaţie la mers în gol (treapta 3) | 0-3.400 rot/min |
Număr percuţii | 0-4.000 percuţii/min |
Viteză percuţii (treapta 1) | 0-2.300 percuţii/min |
Viteză percuţii (treapta 2) | 0-3.400 percuţii/min |
Viteză percuţii (treapta 3) | 0-4.000 percuţii/min |
Trepte ale momentului de torsiune | 3 |
Diametru şuruburi | |
---|---|
Diam. şuruburi | M 6 – M 16 |
Valorile totale ale vibraţiilor (Strângerea şuruburilor şi piuliţelor de dimensiuni maxim admise) | |
---|---|
Valoarea vibraţiilor emise ah | 9 m/s² |
Incertitudine K | 1,5 m/s² |
Recenzii
Sterge filtreNu există recenzii până acum.